| Diameter | Part Number | Min. Breaking Strength | Jacket Color | Approx. Weight per 100' |
|---|---|---|---|---|
| .0469-.0625 | SC047710 | 270 | Clear | 0.49 |
| .0469-.0781 | SC0477711 | 270 | Clear | 0.76 |
| .0625-.0937 | SC0637708 | 480 | Clear | 0.90 |
| .0937-.1562 | SC0947714 | 920 | Clear | 2.40 |
| 0.937-.1562 | SC0947724 | 920 | Yellow | 2.20 |
| .0937-.1875 | SC0947715 | 920 | Clear | 2.80 |
| .1250-.2500 | SC1257724 | 1,700 | Clear | 5.10 |
| .1875-.3125 | SC1887731 | 3,700 | Clear | 7.50 |



