Part Number | MS Part No. | Cable Dia. | C | D | E± 1/32 | After Swage Dim. | Approx Part Wt. (Lbs./M) | For Use With Loos Tool |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL11-1* | MS51844-60 | 1/32 | 3/32 | 9/64 | 1/4 | 0.090 | 0.4 | #1-3-SBHS or #5-H (DI4-1) |
SL11-1.5* | MS51844-61 | 3/64 | 1/8 | 13/64 | 3/8 | 0.155** | 1.6 | 0-3/64SC , SL-RL7NDK-R (DI2-1.5) or #5-H (DI4-1.5) |
SL11-2* | MS51844-62 | 1/16 | 9/64 | 7/32 | 3/8 | 0.155** | 1.5 | 0-3/64SC, SL-RL7NDK-R (DI2-1.5) or #5-H (DI4-1.5) |
SL11-3* | MS51844-63 | 3/32 | 11/64 | 9/32 | 3/8 | 0.190** | 1.7 | 0-1/16SC, SL-RL7NDK-R (DI2-2) or #5-H (DI4-2) |
SL11-4* | MS51844-64 | 1/8 | 7/32 | 3/8 | 3/8 | 0.265** | 3.7 | 0-3/32SC, SL-RL7NDK-R (DI2-3) or #5-H (DI4-3) |
SL11-5* | MS51844-65 | 5/32 | 5/16 | 31/64 | 47/64 | 0.345** | 14.1 | 0-1/8SC, SL-RL7NDK-R (DI2-4) or #5-H (DI4-4) |
SL11-6* | MS51844-66 | 3/16 | 11/32 | 35/64 | 63/64 | 0.390** | 22.8 | 0-5/32SC, SL-RL7NDK-R (DI2-5) or #5-H (DI4-5) |
SL11-7* | MS51844-67 | 7/32 | 27/64 | 21/32 | 7/8 | 0.460** | 31.4 | 0-3/16SC, #3-H (HD3-6), SL-C7510 (HD3-6), SL-RL7NDK-R (DI2-6) or #5-H (DI4-6) |
SL11-8* | MS51844-68 | 1/4 | 7/16 | 45/64 | 1 9/64 | 0.530 | 44.3 | 0-7/32SC, #3-H (HD3-7SS), SL-C7510 (HD3-7SS), SL-RL7NDK-R (DI2-7) or #5-H (DI4-7) |
SL11-10* | MS51844-69 | 5/16 | 9/16 | 7/8 | 1 3/8 | 0.640 | 76.32 | 0-9/32, #3-H (HD3-9SS), SL-C7510 (HD3-9SS), SL-RL7NDK-R (DI2-9) or #5-H (DI4-9) |
SL11-12* | MS51844-70 | 3/8 | 5/8 | 1 1/32 | 1 3/8 | 0.735 | 102.5 | #3-H (HD3-10SS), SL-C7510 (HD3-10SS) or #5-H (DI4-10) |
* Denotes Stock Item | ||||||||
** Use GA-1P to gauge After Swage Dimension |