| Cable Diameter (Inches) | Weight / Mft. in lbs. | Minimum Breaking Strength (lbs.) (302/304) | Minimum Breaking Strength (lbs.) (316) |
|---|---|---|---|
| 1/32″ | 1.5 | 115 | x |
| 3/64″ | 4.2 | 270 | 200 |
| 1/16″ | 7.5 | 480 | 360 |
| 5/64″ | 11 | 650 | 480 |
| 3/32″ | 16 | 920 | 700 |
| 1/8″ | 28.5 | 1,700 | 1,360 |
| 5/32″ | 43 | 2,400 | 1,800 |
| 3/16″ | 62 | 3,700 | 2,750 |
| 1/4″ | 106 | 6,100 | X |


