| Cable Diameter (Inches) | Weight / Mft. in lbs. | Minimum Breaking Strength (lbs.) (302/304) | Minimum Breaking Strength (lbs.) (316) |
|---|---|---|---|
| 1/32″ | 4.2 | 270 | x |
| 3/64″ | 1.5 | 115 | x |
| 1/16″ | 7.5 | 480 | x |
| 3/32″ | 17 | 920 | X |
| 1/8″ | 29 | 1,760 | 1,300 |
| 5/32″ | 45 | 2,400 | 2,000 |
| 3/16″ | 65 | 3,700 | 2,900 |
| 7/32″ | 86 | 5,000 | 3,750 |
| 1/4″ | 110 | 6,400 | 4,900 |
| 5/16″ | 173 | 9,000 | 7,600 |
| 3/8″ | 243 | 12,000 | 11,000 |



