Conversión de cables
Utilizando la tabla de conversión de alambre de abajo, usted será capaz de convertir fácilmente su tamaño de alambre a pies por libra. Si usted no ve exactamente lo que está buscando, por favor Contacto hoy para que podamos responder a su pregunta.
Diámetro (pulg.) | Pies/Libra |
---|---|
0.0010 | 371,022 |
0.0015 | 164,899 |
0.0020 | 92,756 |
0.0025 | 59,364 |
0.0030 | 41,225 |
0.0035 | 30,288 |
0.0040 | 23,189 |
0.0045 | 18,322 |
0.0050 | 14,841 |
0.0055 | 12,265 |
0.0060 | 10,306 |
0.0065 | 8,782 |
0.0070 | 7,572 |
0.0075 | 6,596 |
0.0080 | 5,797 |
0.0085 | 5,132 |
0.0090 | 4,581 |
0.0095 | 4,111 |
0.0100 | 3,710 |
0.0105 | 3,365 |
0.0110 | 3,086 |
0.0120 | 2,805 |
0.0125 | 2,375 |
0.0130 | 2,195 |
0.0135 | 2,086 |
0.0140 | 1,892 |
0.0145 | 1,765 |
0.0150 | 1,649 |
0.0155 | 1,544 |
0.0160 | 1,449 |
0.0165 | 1,363 |
0.0170 | 1,284 |
0.0175 | 1,212 |
0.180 | 1,145 |
0.0185 | 1,084 |
0.0190 | 1,028 |
0.0195 | 976 |
0.0200 | 928 |
0.0205 | 883 |
0.0210 | 841 |
0.0215 | 803 |
0.0220 | 767 |
0.0225 | 733 |
0.0230 | 701 |
0.0235 | 672 |
0.0255 | 571 |
0.0280 | 473 |
0.0305 | 399 |
0.0330 | 341 |
0.0360 | 286 |
0.0403 | 228 |
0.0450 | 183 |
0.0490 | 155 |
0.0530 | 132 |
0.0580 | 110 |
0.0625 | 95 |
0.0670 | 83 |
0.0720 | 72 |
0.9000 | 46 |
**Todos los valores de templado de muelles indicados en esta tabla son conformes a la norma ASTM A313.