Nos torons et câbles de qualité médicale sont fabriqués pour répondre à toutes les exigences. Le tableau ci-dessous fournit quelques informations de base sur les propriétés des câbles médicaux que vous souhaiterez peut-être connaître avant de passer votre prochaine commande. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter. nous contacter aujourd'hui.
Propriétés des câbles miniatures en acier inoxydable
Diamètre nominal | La construction | Min. Rupture La force | Poids approximatif Par 100 pieds. | |||
en. | mm | lb. | kg | lb. | kg | |
0.006 | 0.152 | 1×7 | 5 | 2.3 | 0.01 | 0.00 |
0.007 | 0.178 | 1×7 | 7 | 3.1 | 0.01 | 0.00 |
0.009 | 0.229 | 3×7 | 10 | 4.5 | 0.02 | 0.01 |
0.012 | 0.305 | 1×7 | 25 | 9.1 | 0.03 | 0.01 |
0.014 | 0.356 | 7×7 | 20 | 11.8 | 0.03 | 0.01 |
0.015 | 0.381 | 1×7 | 30 | 13.6 | 0.05 | 0.02 |
0.015 | 0.381 | 1×19 | 34 | 16.7 | 0.05 | 0.02 |
0.016 | 0.406 | 7×7 | 25 | 12.3 | 0.04 | 0.02 |
0.017 | 0.432 | 1×7 | 40 | 19.6 | 0.06 | 0.03 |
0.018 | 0.457 | 1×7 | 47 | 21.3 | 0.07 | 0.03 |
0.018 | 0.457 | 7×3 | 40 | 19.6 | 0.05 | 0.02 |
0.018 | 0.457 | 7×7 | 35 | 18.1 | 0.05 | 0.02 |
0.018 | 0.457 | 1×19 | 46 | 20.5 | 0.05 | 0.02 |
0.021 | 0.533 | 1×7 | 74 | 33.6 | 0.09 | 0.04 |
0.024 | 0.610 | 1×7 | 100 | 34.0 | 0.13 | 0.06 |
0.024 | 0.610 | 7×7 | 60 | 31.8 | 0.12 | 0.05 |
0.027 | 0.686 | 1×7 | 125 | 45.4 | 0.16 | 0.07 |
0.027 | 0.686 | 7×7 | 90 | 40.8 | 0.13 | 0.06 |
0.030 | 0.762 | 7×3 | 110 | 49.9 | 0.15 | 0.07 |
0.031 | 0.787 | 7×7 | 130 | 59.0 | 0.16 | 0.07 |
0.042 | 1.067 | 7×7 | 200 | 90.7 | 0.35 | 0.16 |
0.044 | 1.116 | 7×7 | 250 | 113.0 | 0.35 | 0.16 |
0.047 | 1.194 | 7×7 | 270 | 122.0 | 0.42 | 0.19 |
0.047 | 1.194 | 7×19 | 240 | 109.0 | 0.55 | 0.25 |
** Tous les produits standard sont fabriqués en acier inoxydable 302/304. Autres alliages sont disponibles sur demande.
Contactez nous pour obtenir plus d'informations sur l'un des produits énumérés ci-dessus ou pour obtenir un devis gratuit.