Propriétés des fils
Le choix de l'alliage approprié pour votre application médicale peut s'avérer difficile. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le tempérament du ressort en fonction de la taille et de l'alliage que vous recherchez.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Ce ne sont pas les seules tailles et alliages disponibles chez Loos and Company Medical Technologies Division ! Contactez nous et nous travaillerons avec vous pour vous assurer que vous obtenez le produit exact dont vous avez besoin.
Propriétés mécaniques des types 302, 304 et 316L
Diamètre fini (pouces) | Type 302 et 304 | Type 316LVM | ||||
Températures de printemps
| Températures de printemps | |||||
Min | Max | Min | Max | |||
Jusqu'à 0,009 in. | 325 | 355 | 245 | 275 | ||
Plus de 0,009 à 0,010 | 320 | 350 | 245 | 275 | ||
Plus de 0,010 à 0,011 | 318 | 348 | 240 | 270 | ||
Plus de .011 à .012 | 316 | 346 | 240 | 270 | ||
Plus de .012 à .013 | 314 | 344 | 240 | 270 | ||
Plus de .013 à .014 | 312 | 342 | 240 | 270 | ||
Plus de .014 à .015 | 310 | 340 | 240 | 270 | ||
Plus de .015 à .016 | 308 | 338 | 235 | 265 | ||
Plus de .016 à .017 | 306 | 336 | 235 | 265 | ||
Plus de .017 à .018 | 304 | 334 | 235 | 265 | ||
Plus de .018 à .020 | 300 | 330 | 235 | 265 | ||
Plus de .020 à .022 | 296 | 326 | 235 | 265 | ||
Plus de .022 à .024 | 292 | 322 | 235 | 265 | ||
Plus de .024 à .026 | 291 | 320 | 235 | 265 | ||
Plus de 0,026 à 0,028 | 289 | 318 | 235 | 265 | ||
Plus de 0,028 à 0,031 | 285 | 315 | 235 | 265 | ||
Plus de 0,031 à 0,034 | 282 | 310 | 235 | 265 | ||
Plus de 0,034 à 0,037 | 280 | 308 | 235 | 265 | ||
Plus de .037 à .041 | 275 | 304 | 235 | 265 | ||
Plus de 0,041 à 0,045 | 272 | 300 | 230 | 260 | ||
Plus de 0,045 à 0,050 | 267 | 295 | 230 | 260 | ||
Plus de .050 à .054 | 265 | 293 | 225 | 255 | ||
Plus de .054 à .058 | 261 | 289 | 220 | 250 | ||
Plus de .058 à .063 | 258 | 285 | 220 | 250 | ||
Plus de 0,063 à 0,070 | 252 | 281 | 215 | 245 | ||
Plus de 0,070 à 0,075 | 250 | 278 | 210 | 240 | ||
Plus de 0,075 à 0,080 | 246 | 275 | 210 | 240 | ||
Plus de .080 à .087 | 242 | 271 | 205 | 235 | ||
Plus de 0,087 à 0,095 | 238 | 268 | 205 | 235 | ||
Plus de 0,095 à 0,105 | 232 | 262 | 200 | 230 |
**Toutes les valeurs de tempérament du ressort indiquées dans ce tableau sont conformes à la norme ASTM A313.